banner
šipka nahoru
ON-LINE KATALOG Dárky Jak nakupovat Obchodní podmínky Tech. info Reklamační řád Ochrana dat Kontakt NABÍZENÉ ZNAČKY
Zboží v akci
Osobní, 4x4, van, nákl.
- Celoroční pneu
- Letní pneu
- Zimní pneu
Ocelové disky
Hliníkové disky
Košík

Aktualizováno
17.5.2024   Zpět na hlavní stránku

logo

Bezpečný obchod
Platba při předání

Adresa provozovny v Olomouci:
Akční pneu
Jižní 296/118
779 00 Olomouc
areál OSBD
Adresa na mapě ZDE.




Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Dayton
Debica
Dunlop
Eurotec
Firestone
Fulda
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho
Matador
Michelin
Mitas
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Uniroyal
Yokohama

Plechové disky

ZNAČKA 

Zvolte požadovanou značku vozu. Vybírejte podle údajů z vašeho velkého technického průkazu.
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží

Zobrazeno záznamů: 401 - 600 z 1704
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

  třídit vzestupně
ZNAČKA
třídit sestupně
třídit vzestupně
MODEL
třídit sestupně
třídit vzestupně
ROK VÝROBY
třídit sestupně
třídit vzestupně
PARAMETRY
třídit sestupně
třídit vzestupně
ET
třídit sestupně
třídit vzestupně
DĚR/ROZTEČ/STŘED
třídit sestupně
třídit vzestupně
MOC
třídit sestupně
třídit vzestupně
SLEVA
třídit sestupně
třídit vzestupně
CENA
třídit sestupně
klikněte pro detail DACIA JOGGER od 2022-03 do současnost 6.5x16 43 4x100x60 2136 27% 1561
klikněte pro detail DS DS3 Crossback od 2018-06 do současnost 6.5x16 32 4x108x65 2057 27% 1508
klikněte pro detail DS DS3 Crossback od 2018-06 do současnost 6.5x16 32 4x108x65 2686 25% 2004
klikněte pro detail FIAT 500X od 2015-01 do současnost 6.5x16 40 5x110x65 2093 27% 1534
klikněte pro detail FIAT 500X od 2015-01 do současnost 6.5x16 40 5x110x65 2686 25% 2004
klikněte pro detail FIAT CROMA od 2005-06 do 2010-06 6.5x16 36 5x110x65 2239 27% 1630
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65 2057 27% 1508
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65 2111 27% 1545
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65 2456 25% 1847
klikněte pro detail FIAT TIPO 4-door od 2016-05 do současnost 6.5x16 39 5x98x58 2093 27% 1534
klikněte pro detail FIAT TIPO Kombi od 2016-07 do současnost 6.5x16 39 5x98x58 2093 27% 1534
klikněte pro detail FIAT TIPO/TIPO Cross od 2016-06 do současnost 6.5x16 39 5x98x58 2093 27% 1534
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD C-MAX GRAND od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD C-MAX GRAND od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD ECOSPORT od 2014-01 do současnost 6.5x16 37.5 4x108x63.4 2045 27% 1503
klikněte pro detail FORD FIESTA/FIESTA Active/FIESTA Van od 2017-07 do současnost 6.5x16 47.5 4x108x63.4 1997 26% 1470
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2011-03 do 2018-08 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2011-03 do 2018-08 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD GALAXY od 2006-05 do 2015-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2160 27% 1576
klikněte pro detail FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2111 27% 1545
klikněte pro detail FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1936 26% 1428
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1488 24% 1135
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD PUMA od 2020-01 do současnost 6.5x16 45 5x108x63.4 2111 27% 1545
klikněte pro detail FORD S-MAX od 2006-05 do 2015-08 6.5x16 50 5x108x63.4 2160 27% 1576
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2111 27% 1545
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2184 27% 1593
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2329 28% 1688
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2202 27% 1604
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD TOURNEO CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x16 60 5x160x65 2481 28% 1789
klikněte pro detail FORD TOURNEO CUSTOM od 2023-11 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2444 28% 1763
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2111 27% 1545
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2184 27% 1593
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2329 28% 1688
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2202 27% 1604
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2456 25% 1847
klikněte pro detail FORD TRANSIT CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x16 60 5x160x65 2481 28% 1789
klikněte pro detail FORD TRANSIT CUSTOM od 2023-11 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2444 28% 1763
klikněte pro detail FORD TRANSIT/TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6.5x16 60 5x160x65 2481 28% 1789
klikněte pro detail FORD TRANSIT/TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6.5x16 60 5x160x65 2577 28% 1854
klikněte pro detail HONDA ACCORD 4-door od 2003-02 do 2008-06 6.5x16 55 5x114.3x64 2372 28% 1716
klikněte pro detail HONDA ACCORD 4-door od 2008-07 do 2015-05 6.5x16 50 5x114.3x64 2432 28% 1758
klikněte pro detail HONDA ACCORD Tourer od 2003-04 do 2008-06 6.5x16 55 5x114.3x64 2372 28% 1716
klikněte pro detail HONDA ACCORD Tourer od 2008-07 do 2015-05 6.5x16 50 5x114.3x64 2432 28% 1758
klikněte pro detail HONDA CIVIC od 2005-09 do 2012-01 6.5x16 55 5x114.3x64 2232 27% 1625
klikněte pro detail HONDA CIVIC od 2012-02 do 2017-03 6.5x16 45 5x114.3x64 2190 27% 1598
klikněte pro detail HONDA CIVIC 3-door od 2007-05 do 2011-12 6.5x16 55 5x114.3x64 2232 27% 1625
klikněte pro detail HONDA CIVIC 3-door od 2007-05 do 2011-12 6.5x16 55 5x114.3x64 2372 28% 1716
klikněte pro detail HONDA CIVIC 4-door od 2012-09 do 2017-01 6.5x16 45 5x114.3x64 2190 27% 1598
klikněte pro detail HONDA CIVIC Tourer od 2014-01 do 2017-03 6.5x16 45 5x114.3x64 2190 27% 1598
klikněte pro detail HYUNDAI H-1/H-1 Van od 2007-11 do 2020-07 6.5x16 56 6x139.7x92.5 2698 28% 1934
klikněte pro detail HYUNDAI H350 od 2015-05 do současnost 6.5x16 50 6x139.7x92.3 2819 29% 2014
klikněte pro detail HYUNDAI i30 od 2012-02 do 2016-12 6.5x16 51 5x114.3x67 1924 26% 1422
klikněte pro detail HYUNDAI i30 od 2012-02 do 2016-12 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI i30 od 2017-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2184 27% 1593
klikněte pro detail HYUNDAI i30 od 2017-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Coupe od 2013-02 do 2016-12 6.5x16 51 5x114.3x67 1924 26% 1422
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Coupe od 2013-02 do 2016-12 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Fastback od 2018-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2184 27% 1593
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Fastback od 2018-01 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Kombi od 2012-08 do 2017-05 6.5x16 51 5x114.3x67 1924 26% 1422
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Kombi od 2012-08 do 2017-05 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Kombi od 2017-06 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2184 27% 1593
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Kombi od 2017-06 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI IONIQ od 2016-08 do 2022-08 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail HYUNDAI ix35 od 2010-02 do 2013-08 6.5x16 45 5x114.3x67 2232 27% 1625
klikněte pro detail HYUNDAI ix35 Facelift od 2013-09 do 2016-01 6.5x16 48 5x114.3x67 2251 27% 1635
klikněte pro detail HYUNDAI KONA od 2017-09 do 2023-05 6.5x16 44 5x114.3x67 2232 27% 1625
klikněte pro detail HYUNDAI KONA od 2023-06 do současnost 6.5x16 44 5x114.3x67 2232 27% 1625
klikněte pro detail HYUNDAI TUCSON od 2015-06 do 2020-10 6.5x16 45 5x114.3x67 2232 27% 1625
klikněte pro detail CHEVROLET CAPTIVA od 2006-06 do 2011-02 6.5x16 46 5x115x70.3 2856 29% 2035
klikněte pro detail CHEVROLET CAPTIVA od 2011-03 do 2014-12 6.5x16 46 5x115x70.3 2856 29% 2035
klikněte pro detail CHEVROLET CRUZE od 2011-07 do 2014-12 6.5x16 39 5x105x56.6 2136 27% 1561
klikněte pro detail CHEVROLET CRUZE od 2011-07 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2136 27% 1561
klikněte pro detail CHEVROLET CRUZE 4-door od 2009-05 do 2014-12 6.5x16 39 5x105x56.6 2136 27% 1561
klikněte pro detail CHEVROLET CRUZE 4-door od 2009-05 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2136 27% 1561
klikněte pro detail CHEVROLET CRUZE Kombi od 2012-08 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2136 27% 1561
klikněte pro detail CHEVROLET ORLANDO od 2011-02 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2136 27% 1561
klikněte pro detail CHEVROLET TRAX od 2013-05 do 2014-12 6.5x16 38 5x105x56.6 2142 27% 1566
klikněte pro detail CHEVROLET VOLT od 2011-11 do 2014-12 6.5x16 41 5x115x70.3 2136 27% 1561
klikněte pro detail IVECO Daily od 2014-01 do současnost 6.5x16 68 6x125x74 2807 29% 2002
klikněte pro detail IVECO Daily E6 od 2014-01 do současnost 6.5x16 68 6x125x74 2807 29% 2002
klikněte pro detail IVECO Daily E6 CNG od 2014-01 do současnost 6.5x16 68 6x125x74 2807 29% 2002
klikněte pro detail JEEP RENEGADE od 2014-11 do současnost 6.5x16 40 5x110x65 2093 27% 1534
klikněte pro detail JEEP RENEGADE od 2014-11 do současnost 6.5x16 40 5x110x65 2686 25% 2004
klikněte pro detail KIA CARENS od 2013-02 do 2018-12 6.5x16 48.5 5x114.3x67 2378 28% 1721
klikněte pro detail KIA CEED od 2012-06 do 2018-06 6.5x16 51 5x114.3x67 1924 26% 1422
klikněte pro detail KIA CEED od 2012-06 do 2018-06 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail KIA CEED od 2018-07 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2184 27% 1593
klikněte pro detail KIA CEED od 2018-07 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail KIA CEED SW od 2012-09 do 2018-09 6.5x16 51 5x114.3x67 1924 26% 1422
klikněte pro detail KIA CEED SW od 2012-09 do 2018-09 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail KIA CEED SW od 2018-10 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2184 27% 1593
klikněte pro detail KIA CEED SW od 2018-10 do současnost 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail KIA NIRO od 2016-07 do 2022-05 6.5x16 45 5x114.3x67 2378 28% 1721
klikněte pro detail KIA PRO CEED od 2013-02 do 2018-09 6.5x16 51 5x114.3x67 1924 26% 1422
klikněte pro detail KIA PRO CEED od 2013-02 do 2018-09 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail KIA SPORTAGE od 2010-08 do 2016-02 6.5x16 36 5x114.3x67 2251 27% 1635
klikněte pro detail KIA SPORTAGE od 2010-08 do 2016-02 6.5x16 31.5 5x114.3x67 2347 28% 1700
klikněte pro detail KIA SPORTAGE od 2016-03 do 2021-12 6.5x16 42.5 5x114.3x67 2232 27% 1625
klikněte pro detail KIA XCEED od 2019-09 do současnost 6.5x16 40 5x114.3x67.1 2069 27% 1518
klikněte pro detail LAND ROVER FREELANDER od 2006-10 do 2015-01 6.5x16 50 5x108x63.4 2160 27% 1576
klikněte pro detail MAN TGE od 2017-07 do současnost 6.5x16 60 5x120x65.1 2517 28% 1811
klikněte pro detail MAN TGE od 2017-07 do současnost 6.5x16 60 5x120x65.1 2620 28% 1880
klikněte pro detail MAZDA 3 od 2003-10 do 2009-02 6.5x16 52.5 5x114.3x67 2323 28% 1683
klikněte pro detail MAZDA 3 od 2009-03 do 2013-09 6.5x16 50 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA 3 od 2013-10 do 2019-02 6.5x16 50 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA 3 od 2013-10 do 2019-02 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail MAZDA 3 od 2019-03 do současnost 6.5x16 45 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA 5 od 2011-01 do 2015-08 6.5x16 52.5 5x114.3x67 2263 27% 1646
klikněte pro detail MAZDA 6 od 2012-12 do současnost 6.5x16 42 5x114.3x67 2347 28% 1700
klikněte pro detail MAZDA 3 4-door od 2004-02 do 2009-02 6.5x16 52.5 5x114.3x67 2323 28% 1683
klikněte pro detail MAZDA 3 4-door od 2009-03 do 2013-09 6.5x16 50 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA 3 4-door od 2013-10 do 2019-02 6.5x16 50 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA 3 4-door od 2013-10 do 2019-02 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail MAZDA 3 4-door od 2019-08 do současnost 6.5x16 45 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA 6 Kombi od 2012-12 do současnost 6.5x16 42 5x114.3x67 2347 28% 1700
klikněte pro detail MAZDA CX-3 od 2015-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA CX-3 od 2015-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x114.3x67 2456 25% 1847
klikněte pro detail MAZDA CX-30 od 2019-10 do současnost 6.5x16 45 5x114.3x67 2299 27% 1667
klikněte pro detail MAZDA MPV od 1999-09 do 2005-09 6.5x16 50 5x114.3x67 2771 29% 1981
klikněte pro detail MAZDA TRIBUTE od 2000-03 do 2008-12 6.5x16 50 5x114.3x67 2771 29% 1981
klikněte pro detail MERCEDES BENZ A-KLASSE (W176) od 2012-09 do 2018-04 6.5x16 49 5x112x66.5 1948 26% 1438
klikněte pro detail MERCEDES BENZ A-KLASSE (W177) od 2018-05 do současnost 6.5x16 44 5x112x66.5 2154 27% 1571
klikněte pro detail MERCEDES BENZ A-KLASSE Limousine (V177) od 2018-10 do současnost 6.5x16 44 5x112x66.5 2154 27% 1571
klikněte pro detail MERCEDES BENZ B-KLASSE (W242,W246) od 2011-11 do 2019-01 6.5x16 49 5x112x66.5 1948 26% 1438
klikněte pro detail MERCEDES BENZ B-KLASSE (W247) od 2019-02 do současnost 6.5x16 44 5x112x66.5 2154 27% 1571
klikněte pro detail MERCEDES BENZ C-KLASSE (W205) od 2014-03 do 2021-04 6.5x16 38 5x112x66.5 2178 27% 1588
klikněte pro detail MERCEDES BENZ C-KLASSE Kombi (S205) od 2014-07 do 2021-04 6.5x16 38 5x112x66.5 2178 27% 1588
klikněte pro detail MERCEDES BENZ CLA (C117) od 2013-04 do 2019-05 6.5x16 49 5x112x66.5 1948 26% 1438
klikněte pro detail MERCEDES BENZ CLA (C118) od 2019-06 do současnost 6.5x16 44 5x112x66.5 2154 27% 1571
klikněte pro detail MERCEDES BENZ CLA Shooting brake (X117) od 2015-01 do 2019-08 6.5x16 49 5x112x66.5 1948 26% 1438
klikněte pro detail MERCEDES BENZ CLA Shooting brake (X118) od 2019-09 do současnost 6.5x16 44 5x112x66.5 2154 27% 1571
klikněte pro detail MERCEDES BENZ SPRINTER,SPRINTER Van od 2006-08 do 2018-01 6.5x16 54 6x130x84 2444 28% 1763
klikněte pro detail MERCEDES BENZ SPRINTER,SPRINTER Van od 2006-08 do 2018-01 6.5x16 62 6x130x84 2444 28% 1763
klikněte pro detail MERCEDES BENZ SPRINTER,SPRINTER Van od 2018-01 do současnost 6.5x16 54 6x130x84 2444 28% 1763
klikněte pro detail MERCEDES BENZ SPRINTER,SPRINTER Van od 2018-01 do současnost 6.5x16 62 6x130x84 2444 28% 1763
klikněte pro detail MERCEDES BENZ VIANO (W639) od 2003-09 do 2014-05 6.5x16 60 5x112x66.5 2783 29% 1987
klikněte pro detail MERCEDES BENZ VITO (W447) od 2014-09 do současnost 6.5x16 52 5x112x66.5 2638 28% 1891
klikněte pro detail MERCEDES BENZ VITO Van (W639) od 2003-09 do 2014-08 6.5x16 60 5x112x66.5 2783 29% 1987
klikněte pro detail MERCEDES BENZ V-KLASSE,EQV (W447) od 2014-06 do současnost 6.5x16 52 5x112x66.5 2638 28% 1891
klikněte pro detail MG 4 od 2022-10 do současnost 6.5x16 41 5x112x57.1 2686 25% 2004
klikněte pro detail MG 5 od 2022-03 do současnost 6.5x16 41 5x112x57.1 2686 25% 2004
klikněte pro detail MG ZS EV od 2020-01 do současnost 6.5x16 41 5x112x57.1 2686 25% 2004
klikněte pro detail MINI MINI Countryman od 2010-10 do 2016-12 6.5x16 46 5x120x72.5 2118 27% 1550
klikněte pro detail MINI MINI Paceman od 2012-12 do 2016-12 6.5x16 46 5x120x72.5 2118 27% 1550
klikněte pro detail MITSUBISHI ASX od 2010-08 do 2021-10 6.5x16 46 5x114.3x67 2474 28% 1784
klikněte pro detail MITSUBISHI ASX od 2023-03 do současnost 6.5x16 32 5x114.3x66 2069 27% 1518
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 2023-11 do současnost 6.5x16 37 4x100x60 2063 27% 1513
klikněte pro detail MITSUBISHI ECLIPSE CROSS od 2017-11 do současnost 6.5x16 38 5x114.3x67 2474 28% 1784
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER od 2008-01 do 2017-12 6.5x16 46 5x114.3x67 2251 27% 1635
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER Sportback od 2009-05 do 2017-12 6.5x16 46 5x114.3x67 2251 27% 1635
klikněte pro detail MITSUBISHI OUTLANDER od 2007-02 do 2012-06 6.5x16 38 5x114.3x67 2444 28% 1763
klikněte pro detail MITSUBISHI OUTLANDER od 2012-07 do 2021-09 6.5x16 38 5x114.3x67 2444 28% 1763
klikněte pro detail MITSUBISHI OUTLANDER od 2012-07 do 2021-09 6.5x16 38 5x114.3x67 2474 28% 1784

Zobrazeno záznamů: 401 - 600 z 1704
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
ceny jsou včetně DPH 21%